ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| อำเภอ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | เมืองยโสธร | 462 | 426 | 12 | 438 | 94.81 | 751 | 704 | 12 | 716 | 95.34 | 851 | 783 | 39 | 822 | 96.59 | 836 | 697 | 100 | 797 | 95.33 |
| 2 | ทรายมูล | 185 | 172 | 10 | 182 | 98.38 | 187 | 164 | 20 | 184 | 98.40 | 164 | 133 | 18 | 151 | 92.07 | 131 | 92 | 31 | 123 | 93.89 |
| 3 | กุดชุม | 361 | 332 | 23 | 355 | 98.34 | 483 | 434 | 30 | 464 | 96.07 | 396 | 344 | 41 | 385 | 97.22 | 410 | 332 | 64 | 396 | 96.59 |
| 4 | คำเขื่อนแก้ว | 386 | 368 | 11 | 379 | 98.19 | 513 | 489 | 15 | 504 | 98.25 | 450 | 419 | 19 | 438 | 97.33 | 445 | 407 | 35 | 442 | 99.33 |
| 5 | ป่าติ้ว | 187 | 142 | 17 | 159 | 85.03 | 244 | 189 | 9 | 198 | 81.15 | 259 | 209 | 20 | 229 | 88.42 | 252 | 212 | 32 | 244 | 96.83 |
| 6 | มหาชนะชัย | 297 | 286 | 4 | 290 | 97.64 | 328 | 296 | 14 | 310 | 94.51 | 343 | 309 | 18 | 327 | 95.34 | 370 | 285 | 71 | 356 | 96.22 |
| 7 | ค้อวัง | 73 | 72 | 1 | 73 | 100.00 | 180 | 171 | 8 | 179 | 99.44 | 198 | 169 | 6 | 175 | 88.38 | 124 | 92 | 24 | 116 | 93.55 |
| 8 | เลิงนกทา | 493 | 434 | 43 | 477 | 96.75 | 485 | 417 | 50 | 467 | 96.29 | 591 | 508 | 50 | 558 | 94.42 | 501 | 411 | 44 | 455 | 90.82 |
| 9 | ไทยเจริญ | 216 | 198 | 12 | 210 | 97.22 | 263 | 243 | 18 | 261 | 99.24 | 283 | 239 | 33 | 272 | 96.11 | 275 | 193 | 71 | 264 | 96.00 |
| 10 | รวมทั้งหมด | 2,660 | 2,430 | 133 | 2,563 | 96.35 | 3,434 | 3,107 | 176 | 3,283 | 95.60 | 3,535 | 3,113 | 244 | 3,357 | 94.96 | 3,344 | 2,721 | 472 | 3,193 | 95.48 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย