ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
อำเภอ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอำนาจเจริญ | 39 | 39 | 0 | 39 | 100.00 | 49 | 39 | 0 | 39 | 79.59 | 50 | 42 | 1 | 43 | 86.00 | 440 | 352 | 54 | 406 | 92.27 |
2 | ชานุมาน | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 84 | 73 | 0 | 73 | 86.90 | 298 | 249 | 22 | 271 | 90.94 |
3 | ปทุมราชวงศา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 31 | 1 | 32 | 78.05 | 231 | 187 | 35 | 222 | 96.10 |
4 | พนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 145 | 114 | 27 | 141 | 97.24 |
5 | เสนางคนิคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 175 | 128 | 38 | 166 | 94.86 |
6 | หัวตะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 225 | 192 | 22 | 214 | 95.11 |
7 | ลืออำนาจ | 22 | 21 | 0 | 21 | 95.45 | 32 | 27 | 0 | 27 | 84.38 | 29 | 23 | 0 | 23 | 79.31 | 167 | 120 | 35 | 155 | 92.81 |
8 | รวมทั้งหมด | 64 | 63 | 0 | 63 | 98.44 | 81 | 66 | 0 | 66 | 81.48 | 207 | 172 | 2 | 174 | 84.06 | 1,681 | 1,342 | 233 | 1,575 | 93.69 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 29 มกราคม 2560 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย