ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์ภาพรวม
| ปกติ | เสี่ยง | เสี่ยงสูง |
|---|---|---|
| >=65 | <65 | <60 |
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | จังหวัด | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ศรีสะเกษ | 5,657 | 3,640 | 64.35 | 1,501 | 775 | 51.63 | 1,560 | 1,227 | 78.65 | 1,303 | 991 | 76.06 | 1,293 | 647 | 50.04 |
| 2 | อุบลราชธานี | 8,751 | 7,405 | 84.62 | 1,881 | 1,258 | 66.88 | 2,662 | 2,459 | 92.37 | 2,214 | 1,997 | 90.20 | 1,994 | 1,691 | 84.80 |
| 3 | ยโสธร | 2,071 | 1,770 | 85.47 | 357 | 244 | 68.35 | 684 | 638 | 93.27 | 551 | 487 | 88.38 | 479 | 401 | 83.72 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 1,993 | 1,322 | 66.33 | 506 | 250 | 49.41 | 536 | 411 | 76.68 | 471 | 368 | 78.13 | 480 | 293 | 61.04 |
| 5 | มุกดาหาร | 1,389 | 1,022 | 73.58 | 234 | 118 | 50.43 | 437 | 368 | 84.21 | 383 | 294 | 76.76 | 335 | 242 | 72.24 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 19,861 | 15,159 | 76.33 | 4,479 | 2,645 | 59.05 | 5,879 | 5,103 | 86.80 | 4,922 | 4,137 | 84.05 | 4,581 | 3,274 | 71.47 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2560 |
||||||||||||||||
B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6)
A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
หมายเหตุ:
คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ