ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์ภาพรวม
| ปกติ | เสี่ยง | เสี่ยงสูง |
|---|---|---|
| >=65 | <65 | <60 |
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | จังหวัด | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ศรีสะเกษ | 6,346 | 3,807 | 59.99 | 1,325 | 425 | 32.08 | 1,844 | 1,351 | 73.26 | 1,649 | 1,186 | 71.92 | 1,528 | 845 | 55.30 |
| 2 | อุบลราชธานี | 9,610 | 7,171 | 74.62 | 1,972 | 1,003 | 50.86 | 2,968 | 2,481 | 83.59 | 2,448 | 2,038 | 83.25 | 2,222 | 1,649 | 74.21 |
| 3 | ยโสธร | 1,607 | 1,189 | 73.99 | 321 | 146 | 45.48 | 492 | 424 | 86.18 | 423 | 347 | 82.03 | 371 | 272 | 73.32 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 1,199 | 1,020 | 85.07 | 134 | 62 | 46.27 | 415 | 387 | 93.25 | 377 | 348 | 92.31 | 273 | 223 | 81.68 |
| 5 | มุกดาหาร | 2,026 | 1,622 | 80.06 | 481 | 245 | 50.94 | 599 | 542 | 90.48 | 498 | 470 | 94.38 | 448 | 365 | 81.47 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 20,788 | 14,809 | 71.24 | 4,233 | 1,881 | 44.44 | 6,318 | 5,185 | 82.07 | 5,395 | 4,389 | 81.35 | 4,842 | 3,354 | 69.27 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 9 กันยายน 2562 |
||||||||||||||||
B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6)
A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
หมายเหตุ:
คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ