ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์ภาพรวม
| ปกติ | เสี่ยง | เสี่ยงสูง |
|---|---|---|
| >=65 | <65 | <60 |
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | จังหวัด | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ศรีสะเกษ | 6,433 | 3,378 | 52.51 | 1,530 | 542 | 35.42 | 1,878 | 1,127 | 60.01 | 1,641 | 1,032 | 62.89 | 1,384 | 677 | 48.92 |
| 2 | อุบลราชธานี | 10,587 | 8,465 | 79.96 | 2,523 | 1,648 | 65.32 | 3,058 | 2,584 | 84.50 | 2,578 | 2,238 | 86.81 | 2,428 | 1,995 | 82.17 |
| 3 | ยโสธร | 1,780 | 1,337 | 75.11 | 348 | 239 | 68.68 | 585 | 416 | 71.11 | 490 | 387 | 78.98 | 357 | 295 | 82.63 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 1,792 | 1,348 | 75.22 | 361 | 174 | 48.20 | 568 | 463 | 81.51 | 464 | 394 | 84.91 | 399 | 317 | 79.45 |
| 5 | มุกดาหาร | 2,287 | 1,853 | 81.02 | 533 | 358 | 67.17 | 630 | 549 | 87.14 | 566 | 485 | 85.69 | 558 | 461 | 82.62 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 22,879 | 16,381 | 71.60 | 5,295 | 2,961 | 55.92 | 6,719 | 5,139 | 76.48 | 5,739 | 4,536 | 79.04 | 5,126 | 3,745 | 73.06 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||
B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6)
A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
หมายเหตุ:
คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ