ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์ภาพรวม
| ปกติ | เสี่ยง | เสี่ยงสูง |
|---|---|---|
| >=65 | <65 | <60 |
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | จังหวัด | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ศรีสะเกษ | 3,561 | 2,466 | 69.25 | 0 | 0 | 1,741 | 1,473 | 84.61 | 1,430 | 961 | 67.20 | 390 | 32 | 8.21 | |
| 2 | อุบลราชธานี | 4,752 | 3,319 | 69.84 | 1 | 0 | 0.00 | 2,460 | 1,974 | 80.24 | 1,935 | 1,318 | 68.11 | 356 | 27 | 7.58 |
| 3 | ยโสธร | 973 | 752 | 77.29 | 0 | 0 | 511 | 422 | 82.58 | 404 | 321 | 79.46 | 58 | 9 | 15.52 | |
| 4 | อำนาจเจริญ | 769 | 547 | 71.13 | 0 | 0 | 392 | 304 | 77.55 | 321 | 239 | 74.45 | 56 | 4 | 7.14 | |
| 5 | มุกดาหาร | 882 | 753 | 85.37 | 0 | 0 | 457 | 426 | 93.22 | 348 | 311 | 89.37 | 77 | 16 | 20.78 | |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 10,937 | 7,837 | 71.66 | 1 | 0 | 0.00 | 5,561 | 4,599 | 82.70 | 4,438 | 3,150 | 70.98 | 937 | 88 | 9.39 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 23 มีนาคม 2563 |
||||||||||||||||
B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6)
A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
หมายเหตุ:
คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ