ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์ภาพรวม
| ปกติ | เสี่ยง | เสี่ยงสูง |
|---|---|---|
| >=65 | <65 | <60 |
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | จังหวัด | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ศรีสะเกษ | 6,791 | 3,190 | 46.97 | 1,700 | 487 | 28.65 | 1,873 | 1,107 | 59.10 | 1,595 | 834 | 52.29 | 1,623 | 762 | 46.95 |
| 2 | อุบลราชธานี | 12,249 | 8,077 | 65.94 | 3,207 | 1,532 | 47.77 | 3,346 | 2,509 | 74.99 | 2,803 | 2,063 | 73.60 | 2,893 | 1,973 | 68.20 |
| 3 | ยโสธร | 2,206 | 1,359 | 61.60 | 498 | 198 | 39.76 | 644 | 472 | 73.29 | 516 | 346 | 67.05 | 548 | 343 | 62.59 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 1,946 | 1,034 | 53.13 | 465 | 205 | 44.09 | 532 | 316 | 59.40 | 471 | 268 | 56.90 | 478 | 245 | 51.26 |
| 5 | มุกดาหาร | 1,767 | 1,010 | 57.16 | 611 | 212 | 34.70 | 396 | 299 | 75.51 | 367 | 270 | 73.57 | 393 | 229 | 58.27 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 24,959 | 14,670 | 58.78 | 6,481 | 2,634 | 40.64 | 6,791 | 4,703 | 69.25 | 5,752 | 3,781 | 65.73 | 5,935 | 3,552 | 59.85 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 |
||||||||||||||||
B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6)
A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
หมายเหตุ:
คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ